Preise
Die Gemeinde erhebt eine Kurtaxe, die gem. der Satzung zu entrichten ist.
Strandbär
| Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Wintersaison 2026 07.01.2026 - 28.03.2026 31.10.2026 - 19.12.2026 | 85,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 743,00 € |
| Vorsaison 2026 18.04.2026 - 16.05.2026 | 110,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 918,00 € |
| Ferien 2026 28.03.2026 - 18.04.2026 16.05.2026 - 27.06.2026 03.10.2026 - 31.10.2026 | 125,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 1.023,00 € |
| Hauptsaison 2026 27.06.2026 - 06.09.2026 19.12.2026 - 07.01.2027 | 159,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 1.261,00 € |
| Nachsaison 2026 06.09.2026 - 03.10.2026 | 110,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 918,00 € |
Dünenbär
| Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Wintersaison 2026 07.01.2026 - 28.03.2026 31.10.2026 - 19.12.2026 | 105,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 883,00 € |
| Vorsaison 2026 18.04.2026 - 16.05.2026 | 135,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 1.093,00 € |
| Ferien 2026 28.03.2026 - 18.04.2026 16.05.2026 - 27.06.2026 03.10.2026 - 31.10.2026 | 145,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 1.163,00 € |
| Hauptsaison 2026 27.06.2026 - 06.09.2026 19.12.2026 - 07.01.2027 | 195,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 1.513,00 € |
| Nachsaison 2026 06.09.2026 - 03.10.2026 | 135,00 € | 130,00 € | 18,00 € | 1.093,00 € |
Deichbär
| Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Wintersaison 2026 07.01.2026 - 28.03.2026 31.10.2026 - 19.12.2026 | 97,00 € | 135,00 € | 18,00 € | 832,00 € |
| Vorsaison 2026 18.04.2026 - 16.05.2026 | 129,00 € | 135,00 € | 18,00 € | 1.056,00 € |
| Ferien 2026 28.03.2026 - 18.04.2026 16.05.2026 - 27.06.2026 03.10.2026 - 31.10.2026 | 135,00 € | 135,00 € | 18,00 € | 1.098,00 € |
| Hauptsaison 2026 27.06.2026 - 06.09.2026 19.12.2026 - 07.01.2027 | 180,00 € | 135,00 € | 18,00 € | 1.413,00 € |
| Nachsaison 2026 06.09.2026 - 03.10.2026 | 129,00 € | 135,00 € | 18,00 € | 1.056,00 € |
kleiner Deichbär
| Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Wintersaison 2026 07.01.2026 - 28.03.2026 31.10.2026 - 19.12.2026 | 62,00 € | 60,00 € | 18,00 € | 512,00 € |
| Vorsaison 2026 18.04.2026 - 16.05.2026 | 70,00 € | 60,00 € | 18,00 € | 568,00 € |
| Ferien 2026 28.03.2026 - 18.04.2026 16.05.2026 - 27.06.2026 03.10.2026 - 31.10.2026 | 90,00 € | 60,00 € | 18,00 € | 708,00 € |
| Hauptsaison 2026 27.06.2026 - 06.09.2026 19.12.2026 - 07.01.2027 | 100,00 € | 60,00 € | 18,00 € | 778,00 € |
| Nachsaison 2026 06.09.2026 - 03.10.2026 | 70,00 € | 60,00 € | 18,00 € | 568,00 € |
großer Friesenbär
| Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Wintersaison 2026 07.01.2026 - 28.03.2026 31.10.2026 - 19.12.2026 | 92,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 762,00 € |
| Vorsaison 2026 18.04.2026 - 16.05.2026 | 103,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 839,00 € |
| Ferien 2026 28.03.2026 - 18.04.2026 16.05.2026 - 27.06.2026 03.10.2026 - 31.10.2026 | 129,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 1.021,00 € |
| Hauptsaison 2026 27.06.2026 - 06.09.2026 19.12.2026 - 07.01.2027 | 149,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 1.161,00 € |
| Nachsaison 2026 06.09.2026 - 03.10.2026 | 103,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 839,00 € |
kleiner Friesenbär
| Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Wintersaison 2026 07.01.2026 - 28.03.2026 31.10.2026 - 19.12.2026 | 75,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 623,00 € |
| Vorsaison 2026 18.04.2026 - 16.05.2026 | 95,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 763,00 € |
| Ferien 2026 28.03.2026 - 18.04.2026 16.05.2026 - 27.06.2026 03.10.2026 - 31.10.2026 | 99,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 791,00 € |
| Hauptsaison 2026 27.06.2026 - 06.09.2026 19.12.2026 - 07.01.2027 | 119,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 931,00 € |
| Nachsaison 2026 06.09.2026 - 03.10.2026 | 95,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 763,00 € |
kleiner Wattbär
| Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Wintersaison 2026 07.01.2026 - 28.03.2026 31.10.2026 - 19.12.2026 | 69,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 581,00 € |
| Vorsaison 2026 18.04.2026 - 16.05.2026 | 79,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 651,00 € |
| Ferien 2026 28.03.2026 - 18.04.2026 16.05.2026 - 27.06.2026 03.10.2026 - 31.10.2026 | 104,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 826,00 € |
| Hauptsaison 2026 27.06.2026 - 06.09.2026 19.12.2026 - 07.01.2027 | 104,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 826,00 € |
| Nachsaison 2026 06.09.2026 - 03.10.2026 | 79,00 € | 80,00 € | 18,00 € | 651,00 € |
großer Wattbär
| Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Wintersaison 2026 07.01.2026 - 28.03.2026 31.10.2026 - 19.12.2026 | 95,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 783,00 € |
| Vorsaison 2026 18.04.2026 - 16.05.2026 | 125,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 993,00 € |
| Ferien 2026 28.03.2026 - 18.04.2026 16.05.2026 - 27.06.2026 03.10.2026 - 31.10.2026 | 139,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 1.091,00 € |
| Hauptsaison 2026 27.06.2026 - 06.09.2026 19.12.2026 - 07.01.2027 | 165,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 1.273,00 € |
| Nachsaison 2026 06.09.2026 - 03.10.2026 | 125,00 € | 100,00 € | 18,00 € | 993,00 € |
Wellenbär
| Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Wintersaison 2026 07.01.2026 - 28.03.2026 31.10.2026 - 19.12.2026 | 90,00 € | 160,00 € | 18,00 € | 808,00 € |
| Vorsaison 2026 18.04.2026 - 16.05.2026 | 129,00 € | 160,00 € | 18,00 € | 1.081,00 € |
| Ferien 2026 28.03.2026 - 18.04.2026 16.05.2026 - 27.06.2026 03.10.2026 - 31.10.2026 | 139,00 € | 160,00 € | 18,00 € | 1.151,00 € |
| Hauptsaison 2026 27.06.2026 - 06.09.2026 19.12.2026 - 07.01.2027 | 185,00 € | 160,00 € | 18,00 € | 1.473,00 € |
| Nachsaison 2026 06.09.2026 - 03.10.2026 | 129,00 € | 160,00 € | 18,00 € | 1.081,00 € |