Preise
Die Gemeinde erhebt eine Kurtaxe, die gem. der Satzung zu entrichten ist.
Strandbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 85,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 740,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 99,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 838,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 119,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 978,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 155,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.230,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 110,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 915,00 € |
Dünenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 105,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 880,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 129,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.048,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 139,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.118,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 185,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.440,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 129,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.048,00 € |
Deichbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 97,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 829,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 129,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.053,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 135,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.095,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 180,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.410,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 129,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.053,00 € |
kleiner Deichbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 62,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 509,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 70,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 565,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 90,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 705,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 100,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 775,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 79,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 628,00 € |
großer Friesenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 92,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 759,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 103,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 836,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 129,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.018,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 149,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.158,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 103,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 836,00 € |
kleiner Friesenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 75,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 620,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 95,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 760,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 99,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 788,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 119,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 928,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 95,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 760,00 € |
kleiner Wattbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 67,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 564,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 77,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 634,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 89,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 718,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 99,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 788,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 77,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 634,00 € |
großer Wattbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 95,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 780,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 119,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 948,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 133,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.046,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 155,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.200,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 119,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 948,00 € |
Wellenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2025 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 90,00 € | 160,00 € | 15,00 € | 805,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 129,00 € | 160,00 € | 15,00 € | 1.078,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 139,00 € | 160,00 € | 15,00 € | 1.148,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 185,00 € | 160,00 € | 15,00 € | 1.470,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 129,00 € | 160,00 € | 15,00 € | 1.078,00 € |