Preise
Die Gemeinde erhebt eine Kurtaxe, die gem. der Satzung zu entrichten ist.
Strandbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2023 07.01.2023 - 01.04.2023 05.11.2023 - 20.12.2023 | 85,00 € | 77,00 € | 15,00 € | 687,00 € |
Vorsaison 2023 22.04.2023 - 12.05.2023 | 99,00 € | 77,00 € | 15,00 € | 785,00 € |
Ferien 2023 01.04.2023 - 22.04.2023 12.05.2023 - 25.06.2023 30.09.2023 - 05.11.2023 | 119,00 € | 77,00 € | 15,00 € | 925,00 € |
Hauptsaison 2023 25.06.2023 - 09.09.2023 21.12.2023 - 06.01.2024 | 155,00 € | 77,00 € | 15,00 € | 1.177,00 € |
Nachsaison 2023 09.09.2023 - 30.09.2023 | 110,00 € | 77,00 € | 15,00 € | 862,00 € |
Dünenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2023 07.01.2023 - 01.04.2023 05.11.2023 - 20.12.2023 | 97,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 784,00 € |
Vorsaison 2023 22.04.2023 - 12.05.2023 | 110,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 875,00 € |
Ferien 2023 01.04.2023 - 22.04.2023 12.05.2023 - 25.06.2023 30.09.2023 - 05.11.2023 | 135,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 1.050,00 € |
Hauptsaison 2023 25.06.2023 - 09.09.2023 21.12.2023 - 06.01.2024 | 180,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 1.365,00 € |
Nachsaison 2023 09.09.2023 - 30.09.2023 | 125,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 980,00 € |
Deichbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2023 07.01.2023 - 01.04.2023 05.11.2023 - 20.12.2023 | 97,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 784,00 € |
Vorsaison 2023 22.04.2023 - 12.05.2023 | 110,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 875,00 € |
Ferien 2023 01.04.2023 - 22.04.2023 12.05.2023 - 25.06.2023 30.09.2023 - 05.11.2023 | 135,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 1.050,00 € |
Hauptsaison 2023 25.06.2023 - 09.09.2023 21.12.2023 - 06.01.2024 | 180,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 1.365,00 € |
Nachsaison 2023 09.09.2023 - 30.09.2023 | 125,00 € | 90,00 € | 15,00 € | 980,00 € |
kleiner Deichbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2023 07.01.2023 - 01.04.2023 05.11.2023 - 20.12.2023 | 60,00 € | 52,00 € | 15,00 € | 487,00 € |
Vorsaison 2023 22.04.2023 - 12.05.2023 | 65,00 € | 52,00 € | 15,00 € | 522,00 € |
Ferien 2023 01.04.2023 - 22.04.2023 12.05.2023 - 25.06.2023 30.09.2023 - 05.11.2023 | 82,00 € | 52,00 € | 15,00 € | 641,00 € |
Hauptsaison 2023 25.06.2023 - 09.09.2023 21.12.2023 - 06.01.2024 | 95,00 € | 52,00 € | 15,00 € | 732,00 € |
Nachsaison 2023 09.09.2023 - 30.09.2023 | 79,00 € | 52,00 € | 15,00 € | 620,00 € |
kleiner Friesenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2023 07.01.2023 - 01.04.2023 05.11.2023 - 20.12.2023 | 70,00 € | 59,00 € | 15,00 € | 564,00 € |
Vorsaison 2023 22.04.2023 - 12.05.2023 | 85,00 € | 59,00 € | 15,00 € | 669,00 € |
Ferien 2023 01.04.2023 - 22.04.2023 12.05.2023 - 25.06.2023 30.09.2023 - 05.11.2023 | 95,00 € | 59,00 € | 15,00 € | 739,00 € |
Hauptsaison 2023 25.06.2023 - 09.09.2023 21.12.2023 - 06.01.2024 | 115,00 € | 59,00 € | 15,00 € | 879,00 € |
Nachsaison 2023 09.09.2023 - 30.09.2023 | 90,00 € | 59,00 € | 15,00 € | 704,00 € |
großer Friesenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2023 07.01.2023 - 01.04.2023 05.11.2023 - 20.12.2023 | 89,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 718,00 € |
Vorsaison 2023 22.04.2023 - 12.05.2023 | 99,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 788,00 € |
Ferien 2023 01.04.2023 - 22.04.2023 12.05.2023 - 25.06.2023 30.09.2023 - 05.11.2023 | 125,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 970,00 € |
Hauptsaison 2023 25.06.2023 - 09.09.2023 21.12.2023 - 06.01.2024 | 145,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 1.110,00 € |
Nachsaison 2023 09.09.2023 - 30.09.2023 | 115,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 900,00 € |