Preise
Die Gemeinde erhebt eine Kurtaxe, die gem. der Satzung zu entrichten ist.
Strandbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2024 06.01.2024 - 23.03.2024 02.11.2024 - 21.12.2024 | 85,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 740,00 € |
Vorsaison 2024 13.04.2024 - 15.05.2024 | 99,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 838,00 € |
Ferien 2024 23.03.2024 - 13.04.2024 15.05.2024 - 22.06.2024 28.09.2024 - 02.11.2024 | 119,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 978,00 € |
Hauptsaison 2024 22.06.2024 - 07.09.2024 21.12.2024 - 05.01.2025 | 155,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.230,00 € |
Nachsaison 2024 09.09.2024 - 30.09.2024 | 110,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 915,00 € | 2025 |
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 85,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 740,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 99,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 838,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 119,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 978,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 155,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.230,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 110,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 915,00 € |
Dünenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2024 06.01.2024 - 23.03.2024 02.11.2024 - 21.12.2024 | 97,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 824,00 € |
Vorsaison 2024 13.04.2024 - 15.05.2024 | 110,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 915,00 € |
Ferien 2024 23.03.2024 - 13.04.2024 15.05.2024 - 22.06.2024 28.09.2024 - 02.11.2024 | 135,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.090,00 € |
Hauptsaison 2024 22.06.2024 - 07.09.2024 21.12.2024 - 05.01.2025 | 180,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.405,00 € |
Nachsaison 2024 09.09.2024 - 30.09.2024 | 125,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.020,00 € | 2025 |
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 105,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 880,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 129,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.048,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 139,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.118,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 185,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.440,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 129,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 1.048,00 € |
Deichbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2024 06.01.2024 - 23.03.2024 02.11.2024 - 21.12.2024 | 97,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 829,00 € |
Vorsaison 2024 13.04.2024 - 15.05.2024 | 110,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 920,00 € |
Ferien 2024 23.03.2024 - 13.04.2024 15.05.2024 - 22.06.2024 28.09.2024 - 02.11.2024 | 135,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.095,00 € |
Hauptsaison 2024 22.06.2024 - 07.09.2024 21.12.2024 - 05.01.2025 | 180,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.410,00 € |
Nachsaison 2024 09.09.2024 - 30.09.2024 | 125,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.025,00 € | 2025 |
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 97,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 829,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 129,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.053,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 135,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.095,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 180,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.410,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 129,00 € | 135,00 € | 15,00 € | 1.053,00 € |
kleiner Deichbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2024 06.01.2024 - 23.03.2024 02.11.2024 - 21.12.2024 | 60,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 495,00 € |
Vorsaison 2024 13.04.2024 - 15.05.2024 | 65,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 530,00 € |
Ferien 2024 23.03.2024 - 13.04.2024 15.05.2024 - 22.06.2024 28.09.2024 - 02.11.2024 | 82,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 649,00 € |
Hauptsaison 2024 22.06.2024 - 07.09.2024 21.12.2024 - 05.01.2025 | 95,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 740,00 € |
Nachsaison 2024 09.09.2024 - 30.09.2024 | 79,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 628,00 € | 2025 |
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 62,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 509,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 70,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 565,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 90,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 705,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 100,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 775,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 79,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 628,00 € |
großer Friesenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2024 06.01.2024 - 23.03.2024 02.11.2024 - 21.12.2024 | 89,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 738,00 € |
Vorsaison 2024 13.04.2024 - 15.05.2024 | 99,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 808,00 € |
Ferien 2024 23.03.2024 - 13.04.2024 15.05.2024 - 22.06.2024 28.09.2024 - 02.11.2024 | 125,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 990,00 € |
Hauptsaison 2024 22.06.2024 - 07.09.2024 21.12.2024 - 05.01.2025 | 145,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.130,00 € |
Nachsaison 2024 09.09.2024 - 30.09.2024 | 115,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 920,00 € | 2025 |
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 92,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 759,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 103,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 836,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 129,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.018,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 149,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.158,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 103,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 836,00 € |
kleiner Friesenbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2024 06.01.2024 - 23.03.2024 02.11.2024 - 21.12.2024 | 70,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 585,00 € |
Vorsaison 2024 13.04.2024 - 15.05.2024 | 85,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 690,00 € |
Ferien 2024 23.03.2024 - 13.04.2024 15.05.2024 - 22.06.2024 28.09.2024 - 02.11.2024 | 95,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 760,00 € |
Hauptsaison 2024 22.06.2024 - 07.09.2024 21.12.2024 - 05.01.2025 | 115,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 900,00 € |
Nachsaison 2024 09.09.2024 - 30.09.2024 | 90,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 725,00 € | 2025 |
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 75,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 620,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 95,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 760,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 99,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 788,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 119,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 928,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 95,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 760,00 € |
kleiner Wattbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2024 06.01.2024 - 23.03.2024 02.11.2024 - 21.12.2024 | 60,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 515,00 € |
Vorsaison 2024 13.04.2024 - 15.05.2024 | 70,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 585,00 € |
Ferien 2024 23.03.2024 - 13.04.2024 15.05.2024 - 22.06.2024 28.09.2024 - 02.11.2024 | 85,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 690,00 € |
Hauptsaison 2024 22.06.2024 - 07.09.2024 21.12.2024 - 05.01.2025 | 95,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 760,00 € |
Nachsaison 2024 09.09.2024 - 30.09.2024 | 70,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 585,00 € | 2025 |
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 67,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 564,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 77,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 634,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 89,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 718,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 99,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 788,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 77,00 € | 80,00 € | 15,00 € | 634,00 € |
großer Wattbär
Zeitraum | pro Nacht | Endreinigung | Verwaltungspauschale | pro Woche | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Wintersaison 2024 06.01.2024 - 23.03.2024 02.11.2024 - 21.12.2024 | 89,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 738,00 € |
Vorsaison 2024 13.04.2024 - 15.05.2024 | 115,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 920,00 € |
Ferien 2024 23.03.2024 - 13.04.2024 15.05.2024 - 22.06.2024 28.09.2024 - 02.11.2024 | 129,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.018,00 € |
Hauptsaison 2024 22.06.2024 - 07.09.2024 21.12.2024 - 05.01.2025 | 149,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.158,00 € |
Nachsaison 2024 09.09.2024 - 30.09.2024 | 115,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 920,00 € | 2025 |
Wintersaison 2025 07.01.2025 - 05.04.2025 01.11.2025 - 20.12.2025 | 95,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 780,00 € |
Vorsaison 2025 26.04.2025 - 24.05.2025 | 119,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 948,00 € |
Ferien 2025 05.04.2025 - 26.04.2025 24.05.2025 - 28.06.2025 27.09.2025 - 01.11.2025 | 133,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.046,00 € |
Hauptsaison 2025 28.06.2025 - 06.09.2025 20.12.2025 - 07.01.2026 | 155,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 1.200,00 € |
Nachsaison 2025 06.09.2025 - 27.09.2025 | 119,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 948,00 € |